勇者の魂 & 技能
勇者の魂 | 效果 |
村人の情熱 | 村人系勇者ATK↑ |
村人の忍耐 | 村人系勇者DEF↑ |
村人の駿足 | 村人系勇者SPD↑ |
村人の辛抱 | 村人系勇者HP↑ |
村人の感動 | 村人系勇者EXP↑ |
街人の情熱 | 街人系勇者ATK↑ |
街人の忍耐 | 街人系勇者DEF↑ |
街人の駿足 | 街人系勇者SPD↑ |
街人の辛抱 | 街人系勇者HP↑ |
街人の感動 | 街人系勇者EXP↑ |
砂漠の民の情熱 | 砂漠の民系勇者ATK↑ |
砂漠の民の忍耐 | 砂漠の民系勇者DEF↑ |
砂漠の民の駿足 | 砂漠の民系勇者SPD↑ |
砂漠の民の辛抱 | 砂漠の民系勇者HP↑ |
砂漠の民の感動 | 砂漠の民系勇者EXP↑ |
海の情熱 | 海系勇者ATK↑ |
海の忍耐 | 海系勇者DEF↑ |
海の駿足 | 海系勇者SPD↑ |
海の辛抱 | 海系勇者HP↑ |
海の感動 | 海系勇者EXP↑ |
学生の情熱 | 学生系勇者ATK↑ |
学生の忍耐 | 学生系勇者DEF↑ |
学生の駿足 | 学生系勇者SPD↑ |
学生の辛抱 | 学生系勇者HP↑ |
学生の感動 | 学生系勇者EXP↑ |
王国の情熱 | 王国系勇者ATK↑ |
王国の忍耐 | 王国系勇者DEF↑ |
王国の駿足 | 王国系勇者SPD↑ |
王国の辛抱 | 王国系勇者HP↑ |
王国の感動 | 王国系勇者EXP↑ |
帝国の情熱 | 帝国系勇者ATK↑ |
帝国の忍耐 | 帝国系勇者DEF↑ |
帝国の駿足 | 帝国系勇者SPD↑ |
帝国の辛抱 | 帝国系勇者HP↑ |
帝国の感動 | 帝国系勇者EXP↑ |
職業の情熱 | 職業系勇者ATK↑ |
職業の忍耐 | 職業系勇者DEF↑ |
職業の駿足 | 職業系勇者SPD↑ |
職業の辛抱 | 職業系勇者HP↑ |
職業の感動 | 職業系勇者EXP↑ |
装備の情熱 | 装備系勇者ATK↑ |
装備の忍耐 | 装備系勇者DEF↑ |
装備の駿足 | 装備系勇者SPD↑ |
装備の辛抱 | 装備系勇者HP↑ |
装備の感動 | 装備系勇者EXP↑ |
神の情熱 | 神系勇者ATK↑ |
神の忍耐 | 神系勇者DEF↑ |
神の駿足 | 神系勇者SPD↑ |
神の辛抱 | 神系勇者HP↑ |
神の感動 | 神系勇者EXP↑ |
コラボの情熱 | コラボ系勇者ATK↑ |
コラボの忍耐 | コラボ系勇者DEF↑ |
コラボの駿足 | コラボ系勇者SPD↑ |
コラボの辛抱 | コラボ系勇者HP↑ |
コラボの感動 | コラボ系勇者EXP↑ |
男の情熱 | 男勇者ATK↑ |
男の忍耐 | 男勇者DEF↑ |
男の駿足 | 男勇者SPD↑ |
男の辛抱 | 男勇者HP↑ |
男の感動 | 男勇者EXP↑ |
女の情熱 | 女勇者ATK↑ |
女の忍耐 | 女勇者DEF↑ |
女の駿足 | 女勇者SPD↑ |
女の辛抱 | 女勇者HP↑ |
女の感動 | 女勇者EXP↑ |
勇者の情熱 | 全部勇者ATK↑ |
勇者の忍耐 | 全部勇者DEF↑ |
勇者の駿足 | 全部勇者SPD↑ |
勇者の辛抱 | 全部勇者HP↑ |
勇者の感動 | 全部勇者EXP↑ |
勇者の欲求 | 獲得金幣↑ |
勇者の夜なべ | 離線獲得金幣&EXP↑ |
勇者の好意 | 轉蛋時R機率↑ |
勇者の恩恵 | 轉蛋時SR機率↑ |
勇者の特恵 | 轉蛋時SSR機率↑ |
勇者の祝福 | 轉蛋時CO機率↑ |
技能名 | 效果 | CD時間 | |
![]() | 戦陣の太鼓 | 30秒內ATK & DEFx2 |
10分
|
![]() | 疾風迅雷 | 30秒內SPDx1.5 | |
女神の加護 | 30秒內EXPx2 | ||
![]() | ゴールドラッシュ 淘金潮 Gold rush | 30秒內金幣x2 |