建築資料
| 基礎建築 | 聲 望 | 泰勒幣 | 木 材 | 厚 木 板 | 石 料 | 工 具 | XP | XP/泰 勒幣 | |
| 城鎮連棟宅邸 (鎮民+2) | 5 | 175 | 12 | 21 | 0.12 | ||||
| 連棟大邸 (鎮民+5) | 24 | 650 | 20 | 10 | 10 | 5 | 118 | 0.182 | |
| 伐木工人營地 | 5 | 120 | 8 | 14 | 0.117 | ||||
| 鋸木廠 | 10 | 350 | 30 | 48 | 0.137 | ||||
| 獵人小屋 | 13 | 150 | 16 | 14 | 10 | 65 | 0.433 | ||
| 漁農小屋 | 5 | 100 | 10 | 15 | 0.15 | ||||
| 泥土路 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 鵝卵石路 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||
| 水井 | 8 | 150 | 5 | 5 | 10 | 40 | 0.267 | ||
| 倉庫(倉庫+250) | 31 | 800 | 35 | 20 | 25 | 155 | 0.194 | ||
| 金庫 | 49 | 2000 | 10 | 20 | 15 | 245 | 0.123 | ||
| 木匠鋪 | 48 | 1900 | 6 | 12 | 20 | 239 | 0.126 | ||
| 高級建築 | 聲 望 | 泰勒幣 | 木 材 | 厚 木 板 | 石 料 | 工 具 | XP | XP/泰 勒幣 | |
| 農場 | 12 | 250 | 30 | 10 | 58 | 0.232 | |||
| 麥田 | 1 | 35 | 0 | 0 | |||||
| 風磨坊 | 19 | 350 | 18 | 20 | 15 | 96 | 0.274 | ||
| 麵包屋 | 17 | 375 | 20 | 8 | 18 | 87 | 0.232 | ||
| 牧羊場 | 5 | 250 | 13 | 0.052 | |||||
| 紡織廠 | 28 | 450 | 16 | 15 | 10 | 10 | 141 | 0.313 | |
| 裁縫鋪 | 34 | 550 | 12 | 20 | 20 | 10 | 170 | 0.309 | |
| 礦井 | 10 | 200 | 8 | 20 | 48 | 0.24 | |||
| 木炭窯 | 14 | 200 | 15 | 10 | 15 | 70 | 0.35 | ||
| 冶煉廠 | 26 | 650 | 26 | 6 | 32 | 132 | 0.203 | ||
| 工具匠作坊 | 21 | 375 | 12 | 15 | 25 | 103 | 0.275 | ||
| 金匠 | 43 | 670 | 30 | 20 | 15 | 15 | 214 | 0.319 | |
| 公共建築 | 聲 望 | 泰勒幣 | 木 材 | 厚 木 板 | 石 料 | 工 具 | XP | XP/泰 勒幣 | |
| 教堂 | 30 | 650 | 12 | 10 | 30 | 5 | 150 | 0.231 | |
| 市場(倉庫+100) | 30 | 750 | 25 | 18 | 30 | 150 | 0.2 | ||
| 酒館 | 37 | 1000 | 25 | 8 | 14 | 12 | 187 | 0.187 | |
| 競技場 | 68 | 1800 | 30 | 40 | 20 | 20 | 340 | 0.189 | |
| 果汁製造廠 | 57 | 800 | 30 | 10 | 40 | 20 | 285 | 0.356 | |
| 葡萄種植園 | 1 | 50 | 0 | 0 | |||||
| 防火塔 | 10 | 250 | 15 | 15 | 50 | 0.2 | |||
| 醫務室 | 18 | 800 | 20 | 20 | 90 | 0.113 | |||
| 草藥園 | 18 | 800 | 20 | 20 | 13 | 0.016 | |||
| 裝飾品 | 必要 建築 | 聲 望 | 泰勒幣 | 備註 | XP | XP/泰 勒幣 | |||
| 森林 | 1 | 25 | 5 | 0.2 | |||||
| 森林(大) | 1 | 50 | 5 | 0.1 | |||||
| 玫瑰園 | 1 | 35 | ★★ | 5 | 0.143 | ||||
| 花圃 | 1 | 35 | ★★ | 5 | 0.143 | ||||
| 紀念碑 | 市場 | 2 | 200 | ★★★★★ | 10 | 0.05 | |||
| 紀念碑 | 市場 | 2 | 150 | ★★★★ | 8 | 0.053 | |||
| 紀念碑 | 市場 | 1 | 95 | ★★★ | 5 | 0.053 | |||
| 紀念碑 (石像鬼) | 市場 | 1 | 50 | ★★★ | 5 | 0.1 | |||
| 火把 | 1 | 5 | ★ | 5 | 1 | ||||
| 噴泉 | 水井 | 4 | 350 | ★★★★★ | 18 | 0.051 | |||
| 矮木樹籬 | 1 | 15 | ★ | 5 | 0.333 | ||||
| 觀賞樹 | 1 | 50 | ★★ | 5 | 0.1 | ||||
| 飼鳥器 | 1 | 10 | ★ | 5 | 0.5 | ||||
| 石牆 | 礦井 | 1 | 25 | ★ | 5 | 0.2 | |||
| 紀念碑 (墓碑) | 教堂 | 1 | 50 | ★ | 5 | 0.1 | |||
| 掛架 | 鋸木廠 | 1 | 120 | ★★★ | 6 | 0.05 | |||
| 頭手枷 | 1 | 85 | ★★ | 5 | 0.059 | ||||
| 旗杆 | 1 | 30 | ★★ | 5 | 0.167 | ||||
| 長條凳 | 1 | 10 | ★ | 5 | 0.5 | ||||
| 籬笆 | 市場 | 1 | 15 | ★ | 5 | 0.333 | |||
沒有留言:
張貼留言