冒險怪物 (map16~20) 掉落資料
地
圖 | 材料Lv | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 50 | 65 | 70 | |
掉 落 材 料 |
元
素 粉 末 |
靈
魂 之 塵 |
染
料 |
毛
皮 |
普
通 強 化 石 |
魔
法 精 華 |
副
本 卷 軸 |
龍
翼 |
燕
雀 石 |
龍
鱗 |
龍
牙 |
巨
爪 |
大
骨 |
大
地 結 晶 |
邪
惡 之 眼 | 頭盔 鎧甲 短褲 長劍 項鍊 護手 之戒 戰靴 | 頭盔 鎧甲 短褲 利刃 之鍊 護手 之戒 | ||
名稱 | Lv | 傳說 冷漠 | 傳說 永恆 | ||||||||||||||||
魔
域 之 門 | 骷髏戰士 | 61 | v | ||||||||||||||||
亡靈 | 61 | v | |||||||||||||||||
食人花 | 62 | v | v | ||||||||||||||||
火焰怪 | 62 | v | v | v | |||||||||||||||
玄黑獅豹獸 | 63 | v | v | v | v | ||||||||||||||
骷髏首領 | 63 | v | |||||||||||||||||
地獄祭祀 | 64 | v | v | ||||||||||||||||
惡魔獵犬 | 64 | v | v | v | v | v | |||||||||||||
魔
域 之 路 | 骷髏弓箭手 | 65 | v | ||||||||||||||||
死靈戰士 | 65 | v | v | v | |||||||||||||||
炎魔 | 66 | v | |||||||||||||||||
黑暗術士 | 66 | v | v | ||||||||||||||||
玄黑獅豹獸 | 67 | v | |||||||||||||||||
惡魔法師 | 68 | v | v | v | |||||||||||||||
亡靈 | 68 | v | |||||||||||||||||
遠古樹人 | 68 | v | v | v | v | v | |||||||||||||
魔
域 之 城 | 骷髏騎士 | 69 | v | ||||||||||||||||
怨靈 | 69 | v | v | v | |||||||||||||||
死靈戰士 | 69 | v | v | ||||||||||||||||
炎魔 | 70 | v | |||||||||||||||||
惡魔護衛 | 70 | v | v | ||||||||||||||||
變異惡魔 | 70 | v | v | ||||||||||||||||
惡魔法師 | 70 | v | v | ||||||||||||||||
地獄魔龍 | 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
地
圖 | 材料Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 75 | |
掉 落 材 料 |
骨
頭 |
牙
齒 |
皮
革 |
利
爪 |
鐵
礦 石 |
染
料 |
元
素 粉 末 |
靈
魂 之 塵 |
秘
銀 |
鱗
片 |
毛
皮 |
普
通 強 化 石 |
水
晶 石 |
魔
法 精 華 |
副
本 卷 軸 |
燕
雀 石 |
巨
爪 |
大
骨 |
大
地 結 晶 | 之盔 戰甲 短褲 之刃 項鍊 之戒 戰靴 | ||
名稱 | Lv | 傳說 夢魘 | ||||||||||||||||||||
時
空 之 門 | 惡魔骷髏 | 71 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
遠古食人獸 | 71 | v | v | v | ||||||||||||||||||
死亡沙蟲 | 72 | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
惡靈盾戰士 | 72 | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
地獄三頭犬 | 73 | v | v | v | v | |||||||||||||||||
娜迦 | 73 | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
邪惡人猿 | 74 | v | v | |||||||||||||||||||
惡狼騎士 | 74 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
地
圖 | 材料Lv | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | |
掉 落 材 料 |
骨
頭 & 鐵 礦 石 |
牙
齒 & 利 爪 |
皮
革 |
染
料 & 元 素 粉 末 |
靈
魂 之 塵 |
秘
銀 |
毛
皮 |
普
通 強 化 石 |
水
晶 石 |
魔
法 精 華 |
副
本 卷 軸 |
龍
翼 |
惡
魔 之 血 |
燕
雀 石 |
龍
鱗 & 龍 牙 |
惡
魔 之 心 |
巨
爪 |
大
骨 |
大
地 結 晶 |
高
級 染 料 | 頭盔 戰甲 護腿 項鍊 指環 戰靴 | ||
名稱 | Lv | 傳說 奪魂 | |||||||||||||||||||||
時
空 幻 境 | 利爪狼王 | 75 | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
惡魔骷髏 | 75 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
地獄三頭犬 | 76 | v | v | ||||||||||||||||||||
惡魔獵手 | 76 | ||||||||||||||||||||||
娜迦 | 77 | ||||||||||||||||||||||
遠古食人獸 | 78 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
野豬頭領 | 78 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
時空惡龍 | 78 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
時
空 之 巔 | 火山巨人 | 79 | v | v | v | v | |||||||||||||||||
惡靈盾戰士 | 79 | v | v | v | |||||||||||||||||||
地獄三頭犬 | 79 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
惡魔城主 | 80 | ||||||||||||||||||||||
利爪狼王 | 80 | v | v | ||||||||||||||||||||
邪惡人猿 | 80 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
惡魔獵手 | 80 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
時空惡魔 | 80 |