冒險怪物 (map13~21) 掉落資料
地
圖 | 掉 落 材 料 |
鱗
片 |
毛
皮 |
靈
魂 之 塵 |
染
料 |
普
通 強 化 石 |
魔
法 精 華 |
大
地 結 晶 |
巨
爪 |
邪
惡 之 眼 |
大
骨 |
副
本 卷 軸 |
燕
雀 石 |
龍
翼 & 鱗 & 牙 | |
名稱 | Lv | ||||||||||||||
暗
夜 森 林 | 巨蟒 | 51 | v | v | |||||||||||
爬蟲 | 51 | v | |||||||||||||
黑暗術士 | 52 | v | v | ||||||||||||
狼人 | 52 | v | |||||||||||||
獸人祭祀 | 53 | v | |||||||||||||
變異惡魔 | 53 | v | v | ||||||||||||
狂化野豬 | 54 | v | v | ||||||||||||
利爪狼王 | 54 | v | v | v | v | v | |||||||||
亡
靈 峽 谷 | 骷髏戰士 | 55 | v | ||||||||||||
怨靈 | 55 | v | v | ||||||||||||
死靈戰士 | 56 | v | v | v | v | ||||||||||
骷髏騎士 | 56 | v | v | ||||||||||||
惡魔法師 | 57 | v | v | ||||||||||||
亡靈 | 58 | v | v | v | |||||||||||
骷髏騎士 | 58 | v | v | ||||||||||||
亡靈骨龍
|
58
| v | v | v | v | v | v | v | |||||||
掉裝備:勇氣頭盔鎧甲短褲長劍手套之戒戰靴 | |||||||||||||||
黑
暗 領 域 | 怨靈 | 59 | v | v | |||||||||||
巨蟒 | 59 | v | v | ||||||||||||
亡靈 | 59 | v | v | v | |||||||||||
黑暗術士 | 60 | v | v | ||||||||||||
惡魔護衛 | 60 | v | v | ||||||||||||
惡魔法師 | 60 | v | v | ||||||||||||
地獄祭祀 | 60 | v | v | ||||||||||||
黑暗魔王
|
60
| v | v | v | v | ||||||||||
掉裝備:死靈頭盔戰甲短褲長劍護手之戒戰靴 | |||||||||||||||
地
圖 | 掉 落 材 料 |
元
素 粉 末 |
靈
魂 之 塵 |
毛
皮 |
染
料 |
普
通 強 化 石 |
魔
法 精 華 |
巨
爪 |
大
地 結 晶 |
邪
惡 之 眼 |
大
骨 |
副
本 卷 軸 |
燕
雀 石 |
龍
翼 & 鱗 & 牙 | |
名稱 | Lv | ||||||||||||||
魔
域 之 門 | 骷髏戰士 | 61 | v | ||||||||||||
亡靈 | 61 | v | v | ||||||||||||
食人花 | 62 | v | v | ||||||||||||
火焰怪 | 62 | v | v | v | |||||||||||
玄黑獅豹獸 | 63 | v | v | v | v | ||||||||||
骷髏首領 | 63 | v | |||||||||||||
地獄祭祀 | 64 | v | v | v | |||||||||||
惡魔獵犬 | 64 | v | v | v | v | v | |||||||||
魔
域 之 路 | 骷髏弓箭手 | 65 | v | ||||||||||||
死靈戰士 | 65 | v | v | v | |||||||||||
炎魔 | 66 | v | |||||||||||||
黑暗術士 | 66 | v | v | v | |||||||||||
玄黑獅豹獸 | 67 | v | v | ||||||||||||
惡魔法師 | 68 | v | v | v | |||||||||||
亡靈 | 68 | v | v | ||||||||||||
遠古樹人
|
68
| v | v | v | v | ||||||||||
裝:冷漠頭盔鎧甲短褲長劍項鍊護手之戒戰靴 | |||||||||||||||
魔
域 之 城 | 骷髏騎士 | 69 | v | v | |||||||||||
怨靈 | 69 | v | v | v | |||||||||||
死靈戰士 | 69 | v | v | v | |||||||||||
炎魔 | 70 | v | v | ||||||||||||
惡魔護衛 | 70 | v | v | v | |||||||||||
變異惡魔 | 70 | v | v | ||||||||||||
惡魔法師 | 70 | v | v | v | |||||||||||
地獄魔龍
|
70
| v | v | v | v | v | v | v | |||||||
掉裝備:永恆頭盔鎧甲短褲利刃之鍊護手之戒 |
地
圖 | 掉 落 材 料 |
骨
頭 & 鐵 礦 石 |
牙
齒 & 利 爪 |
皮
革 |
秘
銀 |
毛
皮 |
染
料 & 元 素 粉 末 |
靈
魂 之 塵 |
鱗
片 |
普
通 強 化 石 |
水
晶 石 |
魔
法 精 華 |
大
骨 |
大
地 結 晶 |
巨
爪 |
高
級 染 料 |
副
本 卷 軸 |
沙
蟲 晶 核 |
燕
雀 石 |
惡
魔 之 血 & 心 |
龍
翼 & 鱗 & 牙 | |
名稱 | Lv | |||||||||||||||||||||
時
空 之 門 | 惡魔骷髏 | 71 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
遠古食人獸 | 71 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
死亡沙蟲 | 72 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
惡靈盾戰士 | 72 | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
地獄三頭犬 | 73 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
娜迦 | 73 | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
邪惡人猿 | 74 | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
惡狼騎士
|
74
| v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
掉落裝備:夢魘之盔戰甲短褲之刃項鍊護手之戒戰靴 | ||||||||||||||||||||||
時
空 幻 境 | 利爪狼王 | 75 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
惡魔骷髏 | 75 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
地獄三頭犬 | 76 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
惡魔獵手 | 76 | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
娜迦 | 77 | v | v | v | v | |||||||||||||||||
遠古食人獸 | 78 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
野豬頭領 | 78 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
時空惡龍
|
78
| v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
掉落裝備:奪魂頭盔戰甲護腿之刃項鍊護手指環戰靴 | ||||||||||||||||||||||
時
空 之 巔 | 火山巨人 | 79 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
惡靈盾戰士 | 79 | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
地獄三頭犬 | 79 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
惡魔城主 | 80 | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
利爪狼王 | 80 | v | v | v | v | |||||||||||||||||
邪惡人猿 | 80 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
惡魔獵手 | 80 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
時空惡魔
|
80
| v | v | v | v | |||||||||||||||||
掉落裝備:奪魂頭盔戰甲護腿之刃項鍊護手指環戰靴 |
沒有留言:
張貼留言