冒險怪物 (map1~12) 掉落資料
所有怪物掉落材料:普通強化石
| 勇者平原 |
骨
頭 |
牙
齒 |
皮
革 |
利
爪 |
鐵
礦 石 |
副
本 卷 軸 | |
| 名稱 | Lv | ||||||
| 草原白狼 | 1 | v | v | v | v | ||
| 人類弓手 | 2 | v | |||||
| 野豬 | 3 | v | v | v | v | ||
| 爬蟲 | 4 | ||||||
| 獵鷹 | 5 | v | |||||
| 野豬王 | 5 | v | v | v | v | v | v |
| 黑暗森林 |
牙
齒 |
利
爪 |
鐵
礦 石 |
染
料 |
鱗
片 |
元
素 粉 末 |
秘
銀 |
毛
皮 |
魔
法 精 華 |
巨
爪 |
大
骨 |
大
地 結 晶 |
副
本 卷 軸 | |
| 名稱 | Lv | |||||||||||||
| 叢林戰士 | 6 | v | ||||||||||||
| 野豬戰士 | 7 | v | v | v | ||||||||||
| 沼澤魔鱷 | 8 | v | v | |||||||||||
| 蜥蜴射手 | 8 | v | v | |||||||||||
| 精靈祭祀 | 9 | v | v | v | ||||||||||
| 野豬勇士 | 9 | v | ||||||||||||
| 遠古食人獸 | 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 獸人領地 |
皮
革 |
鐵
礦 石 |
染
料 |
元
素 粉 末 |
秘
銀 |
魔
法 精 華 |
水
晶 石 |
大
地 結 晶 |
副
本 卷 軸 | |
| 名稱 | Lv | |||||||||
| 半獸人戰士 | 11 | v | ||||||||
| 獸人祭祀 | 12 | v | v | v | v | v | v | |||
| 蜥蜴射手 | 13 | v | v | v | ||||||
| 蜥蜴戰士 | 13 | v | v | v | ||||||
| 獸人精英 | 14 | v | v | v | ||||||
| 蠍子 | 14 | |||||||||
| 野豬頭領 | 15 | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 死亡沙漠 |
鱗
片 |
染
料 |
秘
銀 |
水
晶 石 |
魔
法 精 華 |
大
地 結 晶 |
副
本 卷 軸 |
沙
蟲 晶 核 | |
| 名稱 | Lv | ||||||||
| 毒蛇 | 16 | v | |||||||
| 骷髏戰士 | 17 | v | |||||||
| 鎖鏈怪人 | 18 | v | |||||||
| 僵屍 | 18 | v | |||||||
| 骷髏弓箭手 | 19 | v | |||||||
| 骷髏戰士 | 19 | v | v | ||||||
死亡沙蟲
(掉落裝備) |
20
| v | v | v | v | v | v | ||
| 獸人頭盔長劍手套 | |||||||||
| 無盡廢墟 |
鱗
片 |
染
料 |
靈
魂 之 塵 |
毛
皮 |
魔
法 精 華 |
大
地 結 晶 |
副
本 卷 軸 |
燕
雀 石 | |
| 名稱 | Lv | ||||||||
死靈戰士
(掉落裝備) |
21
| v | v | v | ? | ||||
| 獸人盔甲手套 | |||||||||
| 骷髏勇士 | 22 | v | v | ||||||
| 骷髏騎士 | 22 | v | v | ||||||
| 墮落弓箭手 | 23 | ||||||||
| 水怪 | 23 | v | v | ||||||
| 死靈騎士 | 24 | v | v | v | v | v | |||
| 恐懼海灣 |
鱗
片 |
染
料 |
秘
銀 |
靈
魂 之 塵 |
元
素 粉 末 |
水
晶 石 |
大
地 結 晶 |
高
級 染 料 |
副
本 卷 軸 | |
| 名稱 | Lv | |||||||||
| 鎖鍊怪人 | 25 | |||||||||
| 骷髏勇士 | 25 | v | ||||||||
| 巨蟒 | 26 | v | ||||||||
| 墮落弓箭手 | 26 | v | v | |||||||
| 死靈戰士 | 27 | v | ? | v | ||||||
| 骷髏奴隸 | 27 | v | v | |||||||
| 娜迦 | 28 | v | v | v | v | v | ||||
沒有留言:
張貼留言