深淵怪物掉落資料
| 材料Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | |
| 掉 落 材 料 |
靈
魂 結 晶 |
魔
石 1 |
金
幣 10 萬 |
血
石 |
幸
運 寶 箱 |
天
使 之 淚 |
挑
戰 副 本 卷 軸 |
高
級 強 化 石 |
魔
力 之 石 |
魔
石 5 |
神
秘 晶 石 |
神
秘 藏 寶 圖 |
死
亡 頭 骨 |
深
淵 之 花 | |
| 樓 | |||||||||||||||
| 1 | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 2 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 3 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 4 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 5 | v | v | v | v | |||||||||||
| 6 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 7 | v | v | v | v | |||||||||||
| 8 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 9 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 11 | v | v | v | v | |||||||||||
| 12 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 13 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 14 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 15 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 16 | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 17 | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 18 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 19 | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 21 | v | v | v | v | v | v | v | v | 邪龍長靴 | ||||||
| 22 | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 23 | v | v | v | v | v | 邪龍長靴 | |||||||||
| 24 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
25
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 邪龍戒指 | |||||||
| Lv76 深淵徽章 | |||||||||||||||
| 26 | v | v | v | v | v | v | v | 邪龍戒指 | |||||||
| 27 | v | v | v | v | v | v | v | 邪龍戒指 | |||||||
28
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 邪龍戒指 | ||||||
| 邪龍戒指 | |||||||||||||||
| Lv75 深淵徽章 | |||||||||||||||
| 29 | v | v | v | v | v | v | v | 邪龍頭盔戰甲 | |||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
31
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 屠龍者巨劍 | ||||||||
| 屠龍者戰靴 | |||||||||||||||
| Lv68 深淵徽章 | |||||||||||||||
| 32 | v | v | v | v | v | v | 屠龍者巨劍戰靴 | ||||||||
33
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 屠龍者之戒 | ||||||||
| 屠龍者護手之戒 | |||||||||||||||
34
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 屠龍者護手之戒 | ||||
| 屠龍者護手之戒 | |||||||||||||||
35
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 屠龍者短褲 | ||||||
| 屠龍者鎧甲 | |||||||||||||||
| Lv80 深淵徽章 | |||||||||||||||
36
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 屠龍者鎧甲短褲 | ||||
| 屠龍者短褲 | |||||||||||||||
37
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 屠龍者頭盔項鍊 | |||||
| 屠龍者頭盔項鍊 | |||||||||||||||
38
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 屠龍者項鍊 | |||||||
| 屠龍者項鍊 | |||||||||||||||
39
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 審判之刃 | |||||||
| 審判戰靴 | |||||||||||||||
40
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 審判之刃戰靴 | ||||||||
| Lv80深淵徽章 | |||||||||||||||
41
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 審判護手 | ||||||||
| 審判之戒 | |||||||||||||||
42
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 審判護手 | ||||||
| 審判護手 | |||||||||||||||
43
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 審判鎧甲短褲 | |||||||
| 審判鎧甲 | |||||||||||||||
44
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
| 審判短褲 | ||||||
| 審判鎧甲短褲 | |||||||||||||||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | 審判之鏈 | |||||||
| 46 | v | v | v | v | v | v | v | 審判頭盔 | |||||||
| 47 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 48 | v | v | v | v | v | v | v | 神聖之刃戰靴 | |||||||
| 49 | v | v | v | v | v | 神聖戰靴 | |||||||||
| 50 | v | v | v | 神聖護手 | |||||||||||
| 51 | v | v | v | v | 神聖之戒 |
沒有留言:
張貼留言