勇者之塔 - 火焰之劍升級表
火焰之劍升級表
Lv | 勇者&士兵 攻擊力 |
1 | 20 |
2 | 42 |
3 | 66 |
4 | 92 |
5 | 120 |
6 | 150 |
7 | 182 |
8 | 216 |
9 | 252 |
10 | 290 |
11 | 330 |
12 | 372 |
13 | 416 |
14 | 462 |
15 | 510 |
16 | 560 |
17 | 612 |
18 | 666 |
19 | 722 |
20 | 780 |
21 | 840 |
22 | 902 |
23 | 966 |
24 | 1032 |
25 | 1100 |
26 | 1170 |
27 | 1242 |
28 | 1316 |
29 | 1392 |
30 | 1470 |
31 | 1550 |
32 | 1632 |
33 | 1716 |
34 | 1802 |
35 | 1890 |
36 | 1980 |
37 | 2072 |
38 | 2166 |
39 | 2262 |
40 | 2360 |
41 | 2460 |
42 | 2562 |
43 | 2666 |
44 | 2772 |
45 | 2880 |
46 | 2990 |
47 | 3102 |
48 | 3216 |
49 | 3332 |
50 | 3450 |
51 | 3570 |
52 | 3692 |
53 | 3816 |
54 | 3942 |
55 | 4070 |
56 | 4200 |
57 | 4332 |
58 | 4466 |
59 | 4602 |
60 | 4740 |
61 | 4880 |
62 | 5022 |
63 | 5166 |
64 | 5312 |
65 | 5460 |
66 | 5610 |
67 | 5762 |
68 | 5916 |
69 | 6072 |
70 | 6230 |
71 | 6390 |
72 | 6552 |
73 | 6716 |
74 | 6882 |
75 | 7050 |
76 | 7220 |
77 | 7392 |
78 | 7566 |
79 | 7742 |
80 | 7920 |
81 | 8100 |
82 | 8282 |
83 | 8466 |
84 | 8652 |
85 | 8840 |
86 | 9030 |
87 | 9222 |
88 | 9416 |
89 | 9612 |
90 | 9810 |
91 | 10010 |
92 | 10212 |
93 | 10416 |
94 | 10622 |
95 | 10830 |
96 | 11040 |
97 | 11252 |
98 | 11466 |
99 | 11682 |
134 | 23182/402% |
169 | 35152/507% |
204 | 49572/1020% |
239 | 66442/1195% |
274 | 85762/1370% |
沒有留言:
張貼留言