寶箱
每重生一次可以獲得一個寶箱,寶箱效果如下:重生數 | 可重生 Lv | 金幣獲得 (倍) | 升級消耗 (%) |
0 | 500 | ||
1 | 800 | x2 | -2% |
2 | 1100 | x3 | -3% |
3 | 1400 | x4 | -4% |
4 | 1700 | x5 | -5% |
5 | 2000 | x6 | -6% |
6 | 2300 | x7 | -7% |
7 | 2600 | x8 | -8% |
8 | 2900 | x9 | -9% |
9 | 3200 | x10 | -10% |
10 | 3500 | x11 | -11% |
11 | 3800 | x12 | -12% |
12 | 4100 | x13 | -13% |
13 | 4400 | x14 | -14% |
14 | 4700 | x15 | -15% |
15 | 5000 | x16 | -16% |
16 | 5300 | x17 | -17% |
17 | 5600 | x18 | -18% |
18 | 5900 | x19 | -19% |
19 | 6200 | x20 | -20% |
20 | 6500 | x21 | -21% |

沒有留言:
張貼留言