抽卡統計表
抽卡日期 | 時間 | 5星 | 4星 | 3星 | 備註 | 屬性 |
2017/11/30 | 15:46 | 1 | 4 | 復仇的魔道士索尼婭 | 風 | |
2017/11/30 | 17:26 | 2 | 3 | |||
2017/11/30 | 17:31 | 2 | 3 | |||
2017/12/1 | 13:00 | 3 | 2 | |||
2017/12/1 | 13:43 | 2 | 3 | |||
2017/12/1 | 22:59 | 1 | 1 | 3 | 傭兵團的青年艾克 | 火 |
2017/12/2 | 15:50 | 5 | ||||
2017/12/3 | 18:50 | 2 | 3 | |||
2017/12/4 | 21:08 | 1 | 2 | 2 | 熱愛女孩索雷優 | 火 |
2017/12/6 | 18:58 | 4 | 1 | |||
2017/12/6 | 20:55 | 2 | 3 | |||
2017/12/7 | 18:31 | 3 | 2 | |||
2017/12/7 | 21:04 | 4 | 1 | |||
2017/12/8 | 11:43 | 2 | 3 | |||
2017/12/8 | 15:13 | 3 | 2 | |||
2017/12/8 | 18:51 | 1 | 2 | 2 | 傭兵團的副團長狄亞馬特 | 風 |
2017/12/9 | 13:15 | 1 | 2 | 2 | 傭兵團的青年艾克 | 火 |
2017/12/9
|
20:22
|
2
|
2
|
1
| 冷靜的戰士多爾卡斯 | 風 |
迷途軍師卡達麗娜 | 火 | |||||
2017/12/10 | 6:02 | 5 | ||||
2017/12/10 | 11:12 | ★ | 突破: 傭兵團的青年艾克+1 | |||
2017/12/10 | 23:20 | 1 | 3 | 1 | 藍色魔道騎士歐爾玟 | 雷 |
2017/12/11 | 13:51 | 4 | 1 | |||
2017/12/13 | 23:05 | 1 | 4 | 風之魔道士馬利克 | 風 | |
2017/12/14 | 22:28 | 2 | 3 | |||
2017/12/16 | 1:20 | 5 | ||||
2017/12/16 | 23:39 | 4 | 1 | |||
2017/12/18 | 18:35 | 2 | 3 | |||
2017/12/21 | 19:48 | 1 | 2 | 2 | 獅子王艾爾多尚 | 火 |
2017/12/22 | 22:26 | 2 | 3 | |||
2017/12/24 | 22:00 | ★ | 覺醒: 雷神的親信萊茵哈特 | 雷 | ||
2017/12/26 | 22:36 | 5 | ||||
2017/12/27 | 20:02 | 4 | 1 | |||
2017/12/28 | 19:21 | 1 | 3 | 1 | 春色的聖王庫洛武 | 風 |
2017/12/30 | 9:40 | ★ | 覺醒: 王國之女瑟西莉亞 | 風 | ||
2017/12/30 | 19:07 | 3 | 2 | |||
2018/1/1 | 16:11 | 4 | 1 | |||
2018/1/1 | 23:04 | 3 | 2 | |||
2018/1/2 | 22:14 | 4 | 1 | |||
2018/1/3
|
22:18
|
2
|
1
|
2
| 預言的勇者阿雷武 | 火 |
正月的歌姬阿庫婭 | 風 | |||||
2018/1/4
|
23:12
|
2
|
2
|
1
| 可靠的大哥格萊 | 火 |
執著的符咒師夏拉 | 風 | |||||
2018/1/5 | 22:55 | ★ | 覺醒: 神龍的巫女琪姬 | 火 | ||
2018/1/7 | 16:24 | 1 | 1 | 3 | 知曉未來者露琪娜 | 火 |
2018/1/8 | 10:54 | 1 | 2 | 2 | 猛牛凱因 | 火 |
2018/1/9 | 14:10 | ★ | 覺醒: 沉著冷靜的侍從騎士羅迪 | 雷 | ||
2018/1/11 | 22:09 | 1 | 3 | 1 | 未完成的英才東雲 | 雷 |
2018/1/12 | 23:00 | 3 | 2 | |||
2018/1/15 | 0:10 | 1 | 3 | 1 | 慈悲的巫女櫻 | 無 |
2018/1/16 | 19:27 | 1 | 3 | 1 | 忠誠的管家喬克 | 無 |
2018/1/18 | 15:19 | 3 | 2 | |||
2018/1/18 | 16:48 | ★ | 覺醒: 怪力的重騎士艾爾菲 | 雷 | ||
2018/1/19 | 19:48 | 3 | 2 | |||
2018/1/21 | 19:25 | 1 | 1 | 3 | 沉著冷靜的侍從騎士羅迪 | 雷 |
2018/1/21 | 19:38 | ★ | 突破: 沉著冷靜的侍從騎士羅迪+1 | |||
2018/1/22
|
22:41
|
2
|
2
|
1
| 赤色龍騎士米奈娃 | 風 |
神龍的繼承者尤莉亞 | 風 | |||||
2018/1/23 | 19:25 | ★ | 覺醒: 雷之女爵提爾透 | 雷 | ||
2018/1/25 | 16:12 | 2 | 3 | |||
2018/1/26 | 0:06 | 2 | 3 | |||
2018/1/29 | 13:50 | 1 | 3 | 1 | 永遠的幼子儂儂 | 雷 |
2018/1/30 | 22:55 | ★ | 覺醒: 雷神的親信萊茵哈特 | 雷 | ||
2018/1/30 | 22:57 | ★ | 突破: 雷神的親信萊茵哈特+1 | |||
2018/1/31 | 15:54 | 4 | 1 | |||
2018/1/31 | 23:54 | 1 | 3 | 1 | 慶典的歌姬阿庫婭 | 風 |
2018/2/2 | 16:11 | 4 | 1 | |||
2018/2/2 | 16:13 | 4 | 1 | |||
2018/2/2 | 16:16 | 2 | 3 | |||
2018/2/3 | 8:59 | 3 | 2 | |||
2018/2/3 | 22:06 | ★ | 覺醒: 銀色貴公子克萊因 | 無 | ||
2018/2/4 | 20:19 | 1 | 1 | 3 | 夢中的微笑斯利茲 | 風 |
2018/2/5 | 21:58 | 5 | ||||
2018/2/7 | 15:45 | 3 | 2 | |||
小計(張) | 26 | 164 | 105 | 合計(張) | 295 | |
比率(%) | 9% | 56% | 36% |
沒有留言:
張貼留言