主線任務 第一章 失蹤的王女 |
AP | EXP (全體隊員存活時) | 挑戰Lv | 等級 獎勵 (碎片*6) |
回合 獎勵 (碎片*3) |
曾掉 碎片 最多 |
||||||||
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
|||||||||
1 | 公爵的煩惱 | 6 | 60 | 156 | 252 | - | - | - | - | - | 水 | 7 | ||
2 | 尋人任務 | 6 | 60 | 156 | 252 | - | - | - | - | - | ||||
3 | 懸賞 | 6 | 66 | 162 | 258 | - | - | - | - | - | 火 | 14 | ||
4 | 山賊 | 6 | 66 | 162 | 258 | - | - | - | - | - | 風 | 7 | ||
5 | 精靈姬 | 7 | 84 | 196 | 308 | - | - | - | - | - | 光 | 11 | ||
6 | 不速之客 | 7 | 84 | 196 | 308 | - | - | - | - | - | 混 | 14 | ||
7 | 營地 | 7 | 84 | 196 | 308 | - | - | - | - | - | 地 | 11 | ||
8 | 追蹤 | 7 | 84 | 203 | 315 | - | - | - | - | - | 水 | 14 | ||
9 | 靈魂收割 | 7 | 84 | 203 | 315 | - | - | - | - | - | 水 | 6 | ||
10 | 賽希爾 | 7 | 98 | 203 | 315 | - | - | - | - | - | 火 | 11 | ||
主線任務 第二章 死靈法師 |
AP | EXP (全體隊員存活時) | 挑戰Lv | 等級 獎勵 (碎片*6) |
回合 獎勵 (碎片*3) |
曾掉 碎片 最多 |
||||||||
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
|||||||||
1 | 求助 | 8 | 104 | 240 | 368 | 2 | 17 | 31 | 地 | 地 | 風 | 7 | ||
2 | 旅人 | 8 | 104 | 240 | 368 | 2 | 17 | 31 | 水 | - | 光 | 11 | ||
3 | 虛空塔 | 8 | 104 | 240 | 368 | 2 | 17 | 31 | 火 | 水 | 暗 | 5 | ||
4 | 赤龍姬 | 8 | 104 | 240 | 368 | 2 | 17 | 31 | 風 | 火 | 混 | 14 | ||
5 | 派系鬥爭 | 8 | 120 | 240 | 368 | 4 | 17 | 31 | 光 | 風 | 地 | 7 | ||
6 | 聖書 | 8 | 112 | 248 | 376 | 3 | 18 | 32 | 暗 | 光 | 水 | 7 | ||
7 | 亞空間之門 | 8 | 112 | 248 | 376 | 3 | 18 | 32 | 混 | 暗 | 火 | 7 | ||
8 | 安格西島 | 8 | 112 | 248 | 376 | 3 | 18 | 32 | 地 | 混 | 風 | 11 | ||
9 | 大軍壓境 | 8 | 112 | 248 | 376 | 3 | 18 | 32 | 水 | 地 | 光 | 11 | ||
10 | 解救 | 8 | 128 | 248 | 376 | 5 | 18 | 32 | 火 | 水 | 暗 | 7 | ||
主線任務 第三章 卡菲利堡防衛戰 |
AP | EXP (全體隊員存活時) | 挑戰Lv | 等級 獎勵 (碎片*6) |
回合 獎勵 (碎片*3) |
曾掉 碎片 最多 |
||||||||
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
|||||||||
1 | 先遣隊 | 8 | 120 | 248 | 376 | 4 | 18 | 32 | 風 | 火 | 混 | 7 | ||
2 | 突圍 | 8 | 120 | 256 | 384 | 4 | 19 | 33 | 光 | 風 | 地 | 10 | ||
3 | 短暫的休息 | 8 | 120 | 256 | 384 | 4 | 19 | 33 | 暗 | 光 | 水 | 14 | ||
4 | 誘敵 | 8 | 120 | 256 | 384 | 4 | 19 | 33 | 混 | - | 火 | 18 | ||
5 | 包夾 | 9 | 153 | 297 | 441 | 6 | 20 | 34 | 地 | 暗 | 風 | 7 | ||
6 | 俘虜 | 9 | 153 | 297 | 441 | 6 | 20 | 34 | 水 | 混 | 光 | 14 | ||
7 | 攻擊據點 | 9 | 153 | 297 | 441 | 6 | 20 | 34 | 火 | 地 | 暗 | 9 | ||
8 | 修道院的魔物 | 9 | 153 | 306 | 450 | 6 | 21 | 35 | 風 | 水 | 混 | 6 | ||
9 | 堅守 | 9 | 153 | 306 | 450 | 6 | 21 | 35 | 光 | - | 地 | 12 | ||
10 | 女武神 | 10 | 190 | 350 | 510 | 8 | 22 | 36 | 暗 | 火 | 水 | 10 | ||
主線任務 第四章 王的祕寶 |
AP | EXP (全體隊員存活時) | 挑戰Lv | 等級 獎勵 (碎片*6) |
回合 獎勵 (碎片*3) |
曾掉 碎片 最多 |
||||||||
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
|||||||||
1 | 殘篇 | 10 | 190 | 350 | 510 | 8 | 22 | 36 | 混 | 風 | 火 | 14 | ||
2 | 進軍修道院 | 10 | 190 | 360 | 520 | 8 | 23 | 37 | 地 | 光 | 風 | 7 | ||
3 | 失控的魔物 | 10 | 200 | 360 | 520 | 9 | 23 | 37 | 水 | - | 光 | 14 | ||
4 | 教團的立場 | 10 | 200 | 370 | 530 | 9 | 24 | 38 | 火 | 暗 | 暗 | 6 | ||
5 | 哈里特 | 10 | 220 | 390 | 550 | 11 | 26 | 40 | 風 | 混 | 混 | 29 | ||
6 | 狂信者 | 10 | 210 | 380 | 540 | 10 | 25 | 39 | 光 | - | 地 | 10 | ||
7 | 詩歌魔法 | 10 | 210 | 380 | 540 | 10 | 25 | 39 | 暗 | - | 水 | 7 | ||
8 | 歌姬 | 10 | 220 | 390 | 550 | 11 | 26 | 40 | 混 | - | 火 | 5 | ||
9 | 力量追求者 | 10 | 230 | 390 | 550 | 12 | 26 | 40 | 地 | - | 風 | 14 | ||
10 | 境界的裂痕 | 10 | 260 | 420 | 580 | 15 | 29 | 43 | 水 | 地 | 光 | 18 | ||
主線任務 第五章 深紅旗 |
AP | EXP (全體隊員存活時) | 挑戰Lv | 等級 獎勵 (碎片*6) |
回合 獎勵 (碎片*3) |
曾掉 碎片 最多 |
||||||||
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
|||||||||
1 | 艾里歐 | 10 | 240 | 400 | 560 | 13 | 27 | 41 | 火 | 水 | 暗 | 7 | ||
2 | 北之守衛 | 10 | 250 | 410 | 570 | 14 | 28 | 42 | 風 | 火 | 混 | 18 | ||
3 | 決鬥 | 10 | 250 | 410 | 570 | 14 | 28 | 42 | 光 | 風 | 地 | 16 | ||
4 | 神秘部隊 | 10 | 260 | 420 | 580 | 15 | 29 | 43 | 暗 | 光 | 水 | 7 | ||
5 | 殘響 | 10 | 290 | 450 | 610 | 18 | 32 | 46 | 混 | - | 火 | 7 | ||
6 | 詩歌對詩歌 | 10 | 270 | 430 | 590 | 16 | 30 | 44 | 地 | 暗 | 風 | 14 | ||
7 | 密會 | 10 | 270 | 430 | 590 | 16 | 30 | 44 | 水 | 混 | 光 | 10 | ||
8 | 疑雲 | 11 | 341 | 517 | 693 | 20 | 34 | 48 | 火 | - | 暗 | 7 | ||
9 | 進攻西方丘陵 | 11 | 308 | 484 | 660 | 17 | 31 | 45 | 風 | 地 | 混 | 10 | ||
10 | 吉兒與愛兒 | 11 | 319 | 495 | 671 | 18 | 32 | 46 | 光 | 水 | 地 | 7 | ||
主線任務 第六章 試煉遺跡 |
AP | EXP (全體隊員存活時) | 挑戰Lv | 等級 獎勵 (碎片*6) |
回合 獎勵 (碎片*3) |
曾掉 碎片 最多 |
||||||||
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
|||||||||
1 | 解封 | 11 | 319 | 495 | 671 | 18 | 32 | 46 | 暗 | 火 | 水 | 14 | ||
2 | 掃蕩開始 | 11 | 330 | 506 | 682 | 19 | 33 | 47 | 混 | 風 | 火 | 12 | ||
3 | 慘劇 | 11 | 330 | 506 | 682 | 19 | 33 | 47 | 地 | 光 | 風 | 6 | ||
4 | 仇恨的連鎖 | 11 | 341 | 517 | 693 | 20 | 34 | 48 | 水 | 暗 | 光 | 6 | ||
5 | 遺跡入口 | 11 | 341 | 517 | 20 | 34 | 48 | 火 | 混 | 暗 | 6 | |||
6 | 測試 | 11 | 352 | 528 | 704 | 21 | 35 | 49 | 風 | 地 | 混 | 12 | ||
7 | 寓言 | 11 | 352 | 528 | 704 | 21 | 35 | 49 | 光 | 水 | 地 | 6 | ||
8 | 智慧 | 11 | 363 | 539 | 714 | 22 | 36 | 50 | 暗 | 火 | 水 | 7 | ||
9 | 盡頭 | 11 | 363 | 539 | 714 | 22 | 36 | 50 | 混 | 風 | 火 | 14 | ||
10 | 遺跡守衛者 | 12 | 408 | 600 | 792 | 23 | 37 | 51 | 地 | 光 | 風 | 6 | ||
主線任務 第七章 安格西島奪還 |
AP | EXP (全體隊員存活時) | 挑戰Lv | 等級 獎勵 (碎片*6) |
回合 獎勵 (碎片*3) |
曾掉 碎片 最多 |
||||||||
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
簡 單 |
普 通 |
困 難 |
|||||||||
1 | 奪還計劃 | 15 | 525 | 24 | 39 | 56 | 水 | 暗 | ||||||
2 | 敵人的敵人 | 15 | 540 | 795 | 1080 | 25 | 40 | 57 | 火 | 混 | 暗 | 10 | ||
3 | 計劃開始 | 15 | 555 | 810 | 26 | 41 | 58 | 風 | 水 | |||||
4 | 奸細 | 15 | 570 | 825 | 27 | 42 | 59 | 光 | 火 | 地 | 12 | |||
5 | 幕後黑手 | 17 | 663 | 952 | 28 | 43 | 60 | 暗 | 風 | 水 | 9 | |||
6 | 孤軍 | 17 | 663 | 28 | 43 | 60 | 混 | - | 火 | 5 | ||||
7 | 堅守 | 18 | 720 | 513 | 29 | 44 | 61 | 地 | - | 風 | 10 | |||
8 | 援軍到來 | 18 | 738 | 30 | 45 | 62 | 水 | |||||||
9 | 反擊 | 19 | 798 | 31 | 火 | - | 暗 | 18 | ||||||
10 | 亞爾曼 | 20 | 860 | 1200 | 32 | 47 | 風 | 水 | ||||||
2015年9月30日
境界之詩 - 主線任務
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言