境界之詩一、二星角色遣散獲得Karma Point (KP)與消耗AP關係表
(先看) 結論 | ||||||
最佳 遣散Lv |
獲得 KP |
KP:AP | ||||
限界突破0 | 30 | 71 | 1:4.032 | ←不建議練 | ||
限界突破1 | 35 | 112 | 1:4.009 | |||
限界突破2 | 39 | 163 | 1:3.754 | ←弓箭手等可 練到此就遣散 |
||
限界突破3 | 45 | 254 | 1:3.779 | |||
限界突破4 | 50 | 345 | 1:3.791 | |||
限界突破5 | 52 | 396 | 1:3.714 | 戰士等可練 ←到此再遣散 |
||
限界突破6 | 60 | 617 | 1:3.698 | |||
以上為帶安娜打不速之客 四 (困難)賺錢, 然後抽角色,再帶角色打近身戰鬥訓練 (困難);並假設打1場花費1000金幣 (也就是 放4次施毒),所計算的結果。 從表格可看出,如果今天抽到弓箭手等 不會普攻的角色,建議突破2時練到Lv39 就遣散;而相對的,如果抽到戰士等 會普攻的角色,建議先放著,等突破滿時 再來練。至於突破0與突破1,因為AP與 KP的比值過大,不建議練。 |
||||||
基本數據 | ||||||||||||
Lv | 升 級 EXP |
累 積 EXP |
基 礎 KP |
遣散獲得KP 【K】 | ||||||||
限界突破數 | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
2 | 132 | 120 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
3 | 252 | 252 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
4 | 273 | 504 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
5 | 560 | 777 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
6 | 720 | 1337 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
7 | 769 | 2057 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 918 | 2826 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
9 | 972 | 3744 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 1520 | 4716 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
11 | 3300 | 6236 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
12 | 3600 | 9536 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
13 | 3900 | 13136 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
14 | 4200 | 17036 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
15 | 4500 | 21236 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 4800 | 25736 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 5100 | 30536 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 5400 | 35636 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
19 | 5700 | 41036 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
20 | 6000 | 46736 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
21 | 8400 | 52736 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
22 | 8800 | 61136 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
23 | 9200 | 69936 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
24 | 9600 | 79136 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
25 | 10000 | 88736 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
26 | 10400 | 98736 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
27 | 10800 | 109136 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||
28 | 11200 | 119936 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||
29 | 11600 | 131136 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
30 | 12000 | 142736 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||
31 | 18600 | 154736 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||
32 | 19200 | 173336 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
33 | 19800 | 192536 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |||
34 | 20400 | 212336 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |||
35 | 21000 | 232736 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |||
36 | 21600 | 253736 | 120 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | ||||
37 | 22200 | 275336 | 130 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | ||||
38 | 22800 | 297536 | 140 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | ||||
39 | 23400 | 320336 | 160 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | ||||
40 | 24000 | 343736 | 170 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | ||||
41 | 32800 | 367736 | 180 | 184 | 185 | 186 | 187 | |||||
42 | 33600 | 400536 | 200 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||
43 | 34400 | 434136 | 210 | 214 | 215 | 216 | 217 | |||||
44 | 35200 | 468536 | 230 | 234 | 235 | 236 | 237 | |||||
45 | 36000 | 503736 | 250 | 254 | 255 | 256 | 257 | |||||
46 | 36800 | 539736 | 260 | 265 | 266 | 267 | ||||||
47 | 37600 | 576536 | 280 | 285 | 286 | 287 | ||||||
48 | 38400 | 614136 | 300 | 305 | 306 | 307 | ||||||
49 | 39200 | 652536 | 320 | 325 | 326 | 327 | ||||||
50 | 40000 | 691736 | 340 | 345 | 346 | 347 | ||||||
51 | 51000 | 731736 | 360 | 366 | 367 | |||||||
52 | 52000 | 782736 | 390 | 396 | 397 | |||||||
53 | 53000 | 834736 | 410 | 416 | 417 | |||||||
54 | 54000 | 887736 | 440 | 446 | 447 | |||||||
55 | 55000 | 941736 | 470 | 476 | 477 | |||||||
56 | 56000 | 996736 | 490 | 497 | ||||||||
57 | 57000 | 1052736 | 520 | 527 | ||||||||
58 | 58000 | 1109736 | 550 | 557 | ||||||||
59 | 59000 | 1167736 | 580 | 587 | ||||||||
60 | 60000 | 1226736 | 610 | 617 | ||||||||
抽角色數據 | ||||||||||||
Lv | 【A】 抽角色消耗AP (10/11700*10000) |
|||||||||||
1~60 | 8.55 | |||||||||||
備註:帶安娜打不速之客 四 (困難), 1場10AP,可賺11700金幣。 |
||||||||||||
打訓練關數據 | |||||
Lv | 場次 | 場次獲得EXP (場次*17040) |
【B】 場次消耗AP (場次*30) |
||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 17040 | 30 | ||
3 | 1 | 17040 | 30 | ||
4 | 1 | 17040 | 30 | ||
5 | 1 | 17040 | 30 | ||
6 | 1 | 17040 | 30 | ||
7 | 1 | 17040 | 30 | ||
8 | 1 | 17040 | 30 | ||
9 | 1 | 17040 | 30 | ||
10 | 1 | 17040 | 30 | ||
11 | 1 | 17040 | 30 | ||
12 | 1 | 17040 | 30 | ||
13 | 1 | 17040 | 30 | ||
14 | 1 | 17040 | 30 | ||
15 | 2 | 34080 | 60 | ||
16 | 2 | 34080 | 60 | ||
17 | 2 | 34080 | 60 | ||
18 | 3 | 51120 | 90 | ||
19 | 3 | 51120 | 90 | ||
20 | 3 | 51120 | 90 | ||
21 | 4 | 68160 | 120 | ||
22 | 4 | 68160 | 120 | ||
23 | 5 | 85200 | 150 | ||
24 | 5 | 85200 | 150 | ||
25 | 6 | 102240 | 180 | ||
26 | 6 | 102240 | 180 | ||
27 | 7 | 119280 | 210 | ||
28 | 8 | 136320 | 240 | ||
29 | 8 | 136320 | 240 | ||
30 | 9 | 153360 | 270 | ||
31 | 10 | 170400 | 300 | ||
32 | 11 | 187440 | 330 | ||
33 | 12 | 204480 | 360 | ||
34 | 13 | 221520 | 390 | ||
35 | 14 | 238560 | 420 | ||
36 | 15 | 255600 | 450 | ||
37 | 17 | 289680 | 510 | ||
38 | 18 | 306720 | 540 | ||
39 | 19 | 323760 | 570 | ||
40 | 21 | 357840 | 630 | ||
41 | 22 | 374880 | 660 | ||
42 | 24 | 408960 | 720 | ||
43 | 26 | 443040 | 780 | ||
44 | 28 | 477120 | 840 | ||
45 | 30 | 511200 | 900 | ||
46 | 32 | 545280 | 960 | ||
47 | 34 | 579360 | 1020 | ||
48 | 37 | 630480 | 1110 | ||
49 | 39 | 664560 | 1170 | ||
50 | 41 | 698640 | 1230 | ||
51 | 43 | 732720 | 1290 | ||
52 | 46 | 783840 | 1380 | ||
53 | 49 | 834960 | 1470 | ||
54 | 53 | 903120 | 1590 | ||
55 | 56 | 954240 | 1680 | ||
56 | 59 | 1005360 | 1770 | ||
57 | 62 | 1056480 | 1860 | ||
58 | 66 | 1124640 | 1980 | ||
59 | 69 | 1175760 | 2070 | ||
60 | 72 | 1226880 | 2160 | ||
備註:打近身戰鬥訓練 (困難), 1場30AP,每人可賺17040EXP。 |
|||||
施毒數據 (假設1場花費1000) | ||||
Lv | 總花費 (場次*1000) |
【C】 施毒消耗AP (總花費/11700*10) |
||
1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1000 | 0.85 | ||
3 | 1000 | 0.85 | ||
4 | 1000 | 0.85 | ||
5 | 1000 | 0.85 | ||
6 | 1000 | 0.85 | ||
7 | 1000 | 0.85 | ||
8 | 1000 | 0.85 | ||
9 | 1000 | 0.85 | ||
10 | 1000 | 0.85 | ||
11 | 1000 | 0.85 | ||
12 | 1000 | 0.85 | ||
13 | 1000 | 0.85 | ||
14 | 1000 | 0.85 | ||
15 | 2000 | 1.71 | ||
16 | 2000 | 1.71 | ||
17 | 2000 | 1.71 | ||
18 | 3000 | 2.56 | ||
19 | 3000 | 2.56 | ||
20 | 3000 | 2.56 | ||
21 | 4000 | 3.42 | ||
22 | 4000 | 3.42 | ||
23 | 5000 | 4.27 | ||
24 | 5000 | 4.27 | ||
25 | 6000 | 5.13 | ||
26 | 6000 | 5.13 | ||
27 | 7000 | 5.98 | ||
28 | 8000 | 6.84 | ||
29 | 8000 | 6.84 | ||
30 | 9000 | 7.69 | ||
31 | 10000 | 8.55 | ||
32 | 11000 | 9.40 | ||
33 | 12000 | 10.26 | ||
34 | 13000 | 11.11 | ||
35 | 14000 | 11.97 | ||
36 | 15000 | 12.82 | ||
37 | 17000 | 14.53 | ||
38 | 18000 | 15.38 | ||
39 | 19000 | 16.24 | ||
40 | 21000 | 17.95 | ||
41 | 22000 | 18.80 | ||
42 | 24000 | 20.51 | ||
43 | 26000 | 22.22 | ||
44 | 28000 | 23.93 | ||
45 | 30000 | 25.64 | ||
46 | 32000 | 27.35 | ||
47 | 34000 | 29.06 | ||
48 | 37000 | 31.62 | ||
49 | 39000 | 33.33 | ||
50 | 41000 | 35.04 | ||
51 | 43000 | 36.75 | ||
52 | 46000 | 39.32 | ||
53 | 49000 | 41.88 | ||
54 | 53000 | 45.30 | ||
55 | 56000 | 47.86 | ||
56 | 59000 | 50.43 | ||
57 | 62000 | 52.99 | ||
58 | 66000 | 56.41 | ||
59 | 69000 | 58.97 | ||
60 | 72000 | 61.54 | ||
備註:帶安娜打不速之客 四 (困 難),1場10AP,可賺11700金幣。 |
||||
Lv | 導入公式: [ A * (突破數+1) + B + C ] / K |
||||||||
限界突破數 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 8.547 | 8.547 | 8.547 | 8.547 | 8.547 | 8.547 | 8.547 | ||
2 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
3 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
4 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
5 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
6 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
7 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
8 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
9 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
10 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
11 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
12 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
13 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
14 | 39.402 | 23.974 | 18.832 | 16.261 | 14.718 | 13.689 | 12.955 | ||
15 | 6.387 | 6.567 | 6.719 | 6.850 | 6.963 | 7.062 | 7.149 | ||
16 | 6.387 | 6.567 | 6.719 | 6.850 | 6.963 | 7.062 | 7.149 | ||
17 | 6.387 | 6.567 | 6.719 | 6.850 | 6.963 | 7.062 | 7.149 | ||
18 | 9.192 | 9.138 | 9.093 | 9.054 | 9.020 | 8.990 | 8.964 | ||
19 | 4.815 | 4.984 | 5.139 | 5.281 | 5.412 | 5.533 | 5.644 | ||
20 | 4.815 | 4.984 | 5.139 | 5.281 | 5.412 | 5.533 | 5.644 | ||
21 | 6.284 | 6.387 | 6.481 | 6.567 | 6.646 | 6.719 | 6.787 | ||
22 | 4.257 | 4.391 | 4.517 | 4.635 | 4.747 | 4.853 | 4.953 | ||
23 | 5.252 | 5.355 | 5.452 | 5.543 | 5.629 | 5.710 | 5.787 | ||
24 | 5.252 | 5.355 | 5.452 | 5.543 | 5.629 | 5.710 | 5.787 | ||
25 | 4.724 | 4.815 | 4.902 | 4.984 | 5.064 | 5.139 | 5.212 | ||
26 | 4.724 | 4.815 | 4.902 | 4.984 | 5.064 | 5.139 | 5.212 | ||
27 | 4.403 | 4.482 | 4.559 | 4.633 | 4.704 | 4.773 | 4.839 | ||
28 | 5.008 | 5.076 | 5.141 | 5.204 | 5.265 | 5.324 | 5.380 | ||
29 | 4.187 | 4.257 | 4.325 | 4.391 | 4.455 | 4.517 | 4.577 | ||
30 | 4.032 | 4.094 | 4.155 | 4.215 | 4.272 | 4.329 | 4.383 | ||
31 | 4.523 | 4.578 | 4.632 | 4.684 | 4.735 | 4.784 | |||
32 | 4.348 | 4.398 | 4.447 | 4.496 | 4.543 | 4.589 | |||
33 | 4.210 | 4.257 | 4.303 | 4.347 | 4.391 | 4.434 | |||
34 | 4.100 | 4.143 | 4.186 | 4.227 | 4.268 | 4.308 | |||
35 | 4.009 | 4.050 | 4.089 | 4.128 | 4.166 | 4.203 | |||
36 | 3.971 | 4.008 | 4.044 | 4.080 | 4.115 | ||||
37 | 4.137 | 4.170 | 4.202 | 4.234 | 4.265 | ||||
38 | 4.063 | 4.094 | 4.125 | 4.155 | 4.185 | ||||
39 | 3.754 | 3.783 | 3.812 | 3.840 | 3.869 | ||||
40 | 3.894 | 3.920 | 3.947 | 3.973 | 3.999 | ||||
41 | 3.875 | 3.900 | 3.925 | 3.950 | |||||
42 | 3.798 | 3.821 | 3.844 | 3.866 | |||||
43 | 3.908 | 3.930 | 3.951 | 3.973 | |||||
44 | 3.838 | 3.858 | 3.878 | 3.898 | |||||
45 | 3.779 | 3.798 | 3.816 | 3.835 | |||||
46 | 3.887 | 3.905 | 3.922 | ||||||
47 | 3.831 | 3.847 | 3.864 | ||||||
48 | 3.883 | 3.898 | 3.914 | ||||||
49 | 3.834 | 3.849 | 3.863 | ||||||
50 | 3.791 | 3.804 | 3.818 | ||||||
51 | 3.765 | 3.778 | |||||||
52 | 3.714 | 3.726 | |||||||
53 | 3.758 | 3.769 | |||||||
54 | 3.782 | 3.792 | |||||||
55 | 3.738 | 3.748 | |||||||
56 | 3.783 | ||||||||
57 | 3.743 | ||||||||
58 | 3.763 | ||||||||
59 | 3.729 | ||||||||
60 | 突破6 Lv60 為最小值→ | 3.698 | |||||||
沒有留言:
張貼留言